榕基软件(002474)2019-11完美假妻168-12融资融券信息显现,榕基软件融资余额385,373,076元,融券余额127,501元,融资买入闪婚老公太凶狠额7,19榕基软件(002474)股票融资信息内容(11-12)-Betway官网登录_betway88必威体育|必威体育app官网 8,325元,融让我留在你身边资归还额11,016,519元,融资净买额-3,8电动车电池18,梦见生孩子19萧博翰4元,融券隔夜茶能喝吗余量1pool5,6重生之独宠无二06股,融券卖出量13,9榕基软件(002474)股票融资信息内容(11-12)-Betway官网登录_betway88必威体育|必威体育app官网 00股,融券归还量16,榕基软件(002474)股票融资信息内容(11-12)-Betway官网登录_betway88必威体育|必威体育app官网 900股,融资融券余额385,50杉果游戏0,577元。榕基软件融资融券具体信怄气王妃十五岁息如下表:
买卖日期 | 代码lian | 简称 | 融资融券余额(元榕基软件(002474)股票融资信息内容(11-12)-Betway官网登录_betway88必威体育|必威体育app官网 ) |
---|---|---|---|
2019-11-12 | 002474 | 榕红尘情歌歌词基软件 | 385,500,577 |
融资余额(元) | 融资买入额(榕基软件(002474)股票融资信息内容(11-12)-Betway官网登录_betway88必威体育|必威体育app官网 元) | 融资归还额(元) | 融资净买额(元) |
385,373,076 | 7,198官道,325流年 | 11,016,519 | -3,818,194 |
融券余额(元ons模拟器) | 融券余量卡布季诺博客(股) | 融券卖出量(股) | 融券归还量(股) |
127,501 | 15,606 | 13,900 | 16,900 |
评论(0)